2022新疆高水平艺术团计划专业有哪些
2021新疆高水平艺术团计划专业有哪些?小编整理了相关内容,来看一下!
2021新疆高水平艺术团计划专业有哪些
| 院校代号 | 院校名称 | 计划类型 | 科类 | 专业代号 | 专业名称(招考方向) | 包含专业 | 层次 | 计划性质 | 计划类别 | 批次 | 学制 | 学费标准 | 招生计划数 | 专业备注 | 
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 54 | 文科试验班类(元培) | 中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5300 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 55 | 人文科学试验班 | 艺术史论、戏剧与影视学类 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 56 | 哲学类 | 哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 57 | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 58 | 法学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 59 | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 60 | 社会学类 | 社会学、社会工作 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 61 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 62 | 英语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 63 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 64 | 历史学类 | 历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 65 | 考古学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 66 | 城乡规划 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 67 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 68 | 工商管理类 | 金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 文史类 | 69 | 公共管理类 | 城市管理、行政管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 18 | 人文科学试验班(文科创新人才培养平台) | 法学、汉语言文学(中外文化交流)、行政管理、传播学、广播电视编导、文化产业管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 19 | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 金融学、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 20 | 法学试验班(含双学士学位项目) | 法学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 21 | 金融学(含金融学计算机双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 22 | 汉语言文学(中外文化交流) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 23 | 英语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 24 | 德语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 25 | 日语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 26 | 传播学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 27 | 文化产业管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 28 | 行政管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 文史类 | 29 | 广播电视编导 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 08 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 09 | 法学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | ||
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 10 | 社会学类 | 社会学、社会工作 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 11 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | |
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 12 | 广告学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | ||
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 13 | 工商管理类 | 市场营销、人力资源管理、会计学、财务管理、工商管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 文史类 | 14 | 公共管理类 | 土地资源管理、行政管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
| 1468 | 西南交通大学 | 普通类 | 文史类 | 14 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、日语、德语、法语、商务英语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
| 1468 | 西南交通大学 | 普通类 | 文史类 | 15 | 新闻传播学类 | 传播学、广告学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CJ | 人文科学试验班 | 艺术史论、戏剧与影视学类 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CK | 工科试验班类 | 理论与应用力学、工程力学、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CL | 理科试验班类(元培) | 数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、心理学类、计算机类、电子信息类 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5300 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CM | 哲学类 | 哲学、宗教学、哲学(科技哲学与逻辑学方向) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CN | 经济学类 | 经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CP | 法学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CQ | 国际政治(国政、外交学、国际政经) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CR | 中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语言、古典文献学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CS | 英语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CT | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CU | 考古学(文物保护) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CV | 数学类 | 数学与应用数学(数学)、数学与应用数学(概率统计)、数学与应用数学(科学与工程计算)、数学与应用数学(信息科学)、数学与应用数学(金融) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CW | 物理学类 | 物理学、大气科学(大气与海洋) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CX | 化学类 | 化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CY | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | CZ | 地球物理学类 | 地球物理学、空间科学与技术 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DA | 地质学类 | 地质学、地球化学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DB | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5300 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DC | 心理学类 | 心理学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DD | 电子信息类 | 电子信息科学与技术、微电子科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5300 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DE | 计算机类 | 计算机科学与技术、智能科学与技术 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5300 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DF | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程、环境科学(环境管理) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DG | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DH | 城乡规划 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DJ | 信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DK | 工商管理类 | 金融学、金融学(金融经济学)、会计学、市场营销 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1001 | 北京大学 | 普通类 | 理工类 | DL | 公共管理类 | 城市管理、行政管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | 96 | 建筑学(五年制) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 5 | 6500 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | 97 | 人文科学试验班(文科创新人才培养平台) | 法学、汉语言文学(中外文化交流)、行政管理、传播学、广播电视编导、文化产业管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | 98 | 工科试验班类 | 海洋工程类、机械类、电子信息类、材料科学与工程、生物医学工程、航空航天工程、电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)、电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | 99 | 工科试验班类(1组) | 机械类、电子信息类、生物医学工程、航空航天工程、电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院)、电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AA | 工科试验班类(海洋学院) | 海洋科学(物理海洋与观测技术) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AB | 工科试验班类(材料学院) | 材料科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AC | 工科试验班类(船建学院) | 海洋工程类 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AD | 理科试验班类(物理与天文学院) | 物理学、应用物理学、天文学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AE | 理科试验班类(数学科学学院) | 数学与应用数学、统计学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AF | 自然科学试验班 | 化学、化学工程与工艺、环境科学与工程、生物技术、生物工程、海洋科学(化学、生物与地质海洋)、药学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AG | 汉语言文学(中外文化交流) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AH | 英语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AJ | 德语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AK | 日语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AL | 传播学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AM | 海洋科学(化学、生物与地质海洋) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AN | 海洋科学(物理海洋与观测技术) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AP | 生物科学类 | 生物技术、生物工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AQ | 工业设计 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AR | 电子信息类 | 自动化、信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、信息安全、软件工程、微电子科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AS | 人工智能(卓越人才试点班) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AT | 航空航天工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AU | 核工程与核技术 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AV | 环境科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AW | 生物医学工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AX | 风景园林 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AY | 药学类 | 药学、临床药学(五年制) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | AZ | 文化产业管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BA | 行政管理 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BB | 广播电视编导 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | ||
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BC | 法语(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 45000 | 0 | 招有专业志愿考生 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BD | 机械类(中外合作办学)(交大密西根学院、未来技术学院) | 机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 75000 | 0 | 招有专业志愿考生 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BE | 机械类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 机械工程、信息工程、能源与动力工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 45000 | 0 | 招有专业志愿考生 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BF | 材料类(中外合作办学)(交大密西根学院、未来技术学院) | 机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 75000 | 0 | 招有专业志愿考生 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BG | 电子信息类(中外合作办学)(交大巴黎高科卓越工程师学院) | 机械工程、信息工程、能源与动力工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 45000 | 0 | 招有专业志愿考生 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BH | 电子信息类(中外合作办学)(交大密西根学院、未来技术学院) | 机械工程、电子与计算机工程、材料科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 75000 | 0 | 招有专业志愿考生 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BJ | 金融学(含金融学计算机双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | 含金融学-计算机科学与技术双学士学位项目 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BK | 材料科学与工程(含双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含材料科学与工程-应用物理学双学士学位项目 | |
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BL | 土木类(含双学士学位项目) | 船舶与海洋工程、交通运输、土木工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含船舶与海洋工程-数学与应用数学双学士学位项目 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BM | 海洋工程类(含双学士学位项目) | 船舶与海洋工程、交通运输、土木工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含船舶与海洋工程-数学与应用数学双学士学位项目 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BN | 电子信息类(IEEE试点班,含双学士学位项目) | 自动化、信息工程、计算机科学与技术、信息安全 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | 含电子信息类(IEEE试点班)-数学与应用数学双学士学位项目 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BP | 法学试验班(含双学士学位项目) | 法学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含法学-经济学双学士学位项目 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BQ | 化学类(含双学士学位项目) | 化学工程与工艺、化学(含高分子方向) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含化学-材料科学与工程双学士学位项目 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BR | 机械类(国际化人才培养试点班,含双学士学位项目) | 机械工程、能源与动力工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含机械类(国际化人才培养试点班)-数学与应用数学双学士学位项目、能源与动力工程-化学双学士学位项目 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BS | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 金融学、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 6500 | 0 | 含经济学-数学与应用数学双学士学位项目,含金融学、经济学、工商管理、会计学、人力资源管理、信息管理与信息系统等专业 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BT | 机械类(含双学士学位项目) | 机械工程、能源与动力工程、工业工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含能源与动力工程-化学双学士学位项目 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BU | 自然保护与环境生态类(含双学士学位项目) | 农业资源与环境、动物科学、食品科学与工程、植物科学与技术 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含农业资源与环境-环境科学与工程双学士学位项目 | 
| 1199 | 上海交通大学 | 普通类 | 理工类 | BV | 理科试验班类(含致远,李政道、吴文俊班,双学士学位项目) | 数学与应用数学、统计学、物理学、应用物理学、天文学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5000 | 0 | 含物理学-电子科学与技术双学士学位项目 | 
| 1382 | 华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 26 | 经济学类 | 经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
| 1382 | 华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 27 | 机械类(机械学院) | 机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、测控)、工业工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | |
| 1382 | 华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 28 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | ||
| 1382 | 华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 29 | 电子信息类(电信学院) | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | |
| 1382 | 华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 30 | 电子信息类(光电学院) | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | |
| 1382 | 华中科技大学 | 普通类 | 理工类 | 31 | 计算机类(计算机学院) | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | |
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 57 | 动物医学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 5 | 4500 | 0 | ||
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 58 | 经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、经济统计学、农林经济管理(国家卓越农林人才计划)、农村区域发展 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 59 | 法学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | ||
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 60 | 社会学类 | 社会学、社会工作 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 61 | 外国语言文学类 | 英语、商务英语 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | |
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 62 | 广告学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | ||
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 63 | 信息与计算科学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | ||
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 64 | 应用化学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | ||
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 65 | 地理信息科学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | ||
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 66 | 生物科学类 | 生物科学(国家生物学理科基地班)、生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | |
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 67 | 生物信息学 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 5850 | 0 | ||
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 68 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | |
| 1391 | 华中农业大学 | 普通类 | 理工类 | 69 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 非定向 | 高水平艺术团 | 本科一批次 | 4 | 4500 | 0 | ||
