北京二本大学名单排名 哪个学校好
自2020年开始,北京高考不分文理科,自2019年开始,北京高考只分本科批和专科批,以下是北京本科大学排名及分数线,供大家参考。
北京本科二批大学排行
北京本科大学排名一览表
| 院校 | 专业组 | 科目 | 投档线 | 
| 清华大学 | 01 | 不限选考科目 | 697 | 
| 清华大学 | 04 | 化学(必须选考) | 691 | 
| 北京大学 | 02 | 物理(必须选考) | 690 | 
| 清华大学 | 02 | 物理(必须选考) | 687 | 
| 清华大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 687 | 
| 北京大学 | 01 | 不限选考科目 | 684 | 
| 北京大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 683 | 
| 中国科学院大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 679 | 
| 中国科学院大学 | 01 | 物理(必须选考) | 678 | 
| 中国科学院大学 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 677 | 
| 中国人民大学 | 02 | 物理(必须选考) | 675 | 
| 中国人民大学 | 03 | 物理/历史(选考一门即可) | 673 | 
| 中国人民大学 | 01 | 不限选考科目 | 671 | 
| 北京大学医学部 | 02 | 化学+生物(均须选考) | 667 | 
| 北京大学医学部 | 01 | 物理+化学(均须选考) | 665 | 
| 北京师范大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 663 | 
| 北京师范大学 | 04 | 历史/地理(选考一门即可) | 663 | 
| 北京师范大学 | 02 | 物理(必须选考) | 662 | 
| 北京航空航天大学 | 01 | 物理(必须选考) | 661 | 
| 北京师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 660 | 
| 对外经济贸易大学 | 02 | 不限选考科目 | 655 | 
| 北京理工大学 | 01 | 不限选考科目 | 654 | 
| 北京理工大学 | 02 | 物理(必须选考) | 653 | 
| 对外经济贸易大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 652 | 
| 对外经济贸易大学 | 01 | 不限选考科目 | 650 | 
| 中国社会科学院大学 | 02 | 历史/地理(选考一门即可) | 648 | 
| 中央财经大学 | 02 | 物理(必须选考) | 648 | 
| 中央财经大学 | 01 | 不限选考科目 | 643 | 
| 北京邮电大学 | 03 | 物理(必须选考) | 641 | 
| 北京邮电大学 | 01 | 不限选考科目 | 640 | 
| 北京外国语大学 | 05 | 历史(必须选考) | 640 | 
| 中国社会科学院大学 | 01 | 不限选考科目 | 639 | 
| 北京外国语大学 | 01 | 不限选考科目 | 639 | 
| 北京外国语大学 | 03 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 639 | 
| 北京外国语大学 | 04 | 政治(必须选考) | 639 | 
| 中国农业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 636 | 
| 中央财经大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 636 | 
| 中国政法大学 | 01 | 不限选考科目 | 636 | 
| 北京交通大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 635 | 
| 北京外国语大学 | 02 | 物理(必须选考) | 635 | 
| 北京交通大学 | 02 | 物理(必须选考) | 634 | 
| 北京林业大学 | 06 | 物理/生物/地理(选考一门即可) | 634 | 
| 北京交通大学 | 01 | 不限选考科目 | 633 | 
| 北京邮电大学 | 02 | 不限选考科目 | 633 | 
| 中国农业大学 | 01 | 不限选考科目 | 632 | 
| 北京外国语大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 632 | 
| 中国传媒大学 | 01 | 不限选考科目 | 631 | 
| 中国农业大学 | 05 | 化学(必须选考) | 630 | 
| 北京理工大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 630 | 
| 中国农业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 628 | 
| 中国传媒大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 628 | 
| 中央民族大学 | 04 | 历史(必须选考) | 627 | 
| 中国农业大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 627 | 
| 中央民族大学 | 01 | 不限选考科目 | 626 | 
| 北京科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 626 | 
| 北京科技大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 626 | 
| 中央民族大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 625 | 
| 北京科技大学 | 01 | 不限选考科目 | 625 | 
| 中央民族大学 | 02 | 物理(必须选考) | 624 | 
| 北京交通大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 624 | 
| 北京林业大学 | 07 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 624 | 
| 中国传媒大学 | 02 | 物理(必须选考) | 624 | 
| 华北电力大学(北京) | 03 | 物理/历史(选考一门即可) | 623 | 
| 北京电影学院 | 01 | 不限选考科目 | 621 | 
| 北京电影学院 | 02 | 物理(必须选考) | 621 | 
| 北京林业大学 | 01 | 不限选考科目 | 618 | 
| 华北电力大学(北京) | 04 | 化学(必须选考) | 618 | 
| 北京交通大学 | 04 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 617 | 
| 北京林业大学 | 05 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 617 | 
| 华北电力大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 617 | 
| 华北电力大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 616 | 
| 北京化工大学 | 01 | 不限选考科目 | 615 | 
| 北京化工大学 | 02 | 物理(必须选考) | 614 | 
| 首都医科大学 | 05 | 物理+化学(均须选考) | 614 | 
| 北京化工大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 613 | 
| 北京化工大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 613 | 
| 北京林业大学 | 09 | 化学/生物(选考一门即可) | 613 | 
| 北京语言大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 612 | 
| 中国人民公安大学 | 01 | 不限选考科目 | 611 | 
| 北京语言大学 | 01 | 不限选考科目 | 610 | 
| 中央民族大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 609 | 
| 北京化工大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 609 | 
| 北京林业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 607 | 
| 北京林业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 607 | 
| 中国农业大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 606 | 
| 北京林业大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 606 | 
| 北京林业大学 | 08 | 化学(必须选考) | 606 | 
| 北京中医药大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 605 | 
| 中国地质大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 604 | 
| 北京语言大学 | 02 | 物理(必须选考) | 602 | 
| 北京林业大学 | 11 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 601 | 
| 北京工业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 601 | 
| 中国地质大学(北京) | 05 | 物理+化学+生物(均须选考) | 599 | 
| 北京工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 599 | 
| 北京中医药大学 | 01 | 不限选考科目 | 598 | 
| 中国石油大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 598 | 
| 中国矿业大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 597 | 
| 中国矿业大学(北京) | 06 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 597 | 
| 中国石油大学(北京) | 05 | 政治(必须选考) | 597 | 
| 中国地质大学(北京) | 06 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 597 | 
| 北京林业大学 | 10 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 595 | 
| 中国地质大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 595 | 
| 北京工业大学 | 05 | 物理/生物(选考一门即可) | 595 | 
| 首都师范大学 | 08 | 历史(必须选考) | 595 | 
| 北京工业大学 | 06 | 化学/生物(选考一门即可) | 593 | 
| 中国地质大学(北京) | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 591 | 
| 中国矿业大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 589 | 
| 中国石油大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 588 | 
| 中国地质大学(北京) | 03 | 物理+化学(均须选考) | 588 | 
| 中国矿业大学(北京) | 05 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 587 | 
| 北京工业大学 | 07 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 587 | 
| 中国矿业大学(北京) | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 586 | 
| 中国地质大学(北京) | 07 | 化学(必须选考) | 586 | 
| 首都医科大学 | 06 | 物理+化学(均须选考) | 586 | 
| 首都师范大学 | 06 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 586 | 
| 北京工业大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 585 | 
| 首都师范大学 | 09 | 地理(必须选考) | 585 | 
| 北京化工大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 584 | 
| 北京工业大学 | 03 | 物理(必须选考) | 583 | 
| 首都师范大学 | 03 | 物理(必须选考) | 583 | 
| 北京化工大学 | 06 | 物理+化学(均须选考)(中外合作办学专业) | 581 | 
| 中国矿业大学(北京) | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 581 | 
| 中国石油大学(北京) | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 581 | 
| 中国石油大学(北京) | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 581 | 
| 首都经济贸易大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 581 | 
| 北京工业大学 | 08 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 580 | 
| 首都师范大学 | 07 | 政治(必须选考) | 579 | 
| 首都师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 578 | 
| 首都师范大学 | 02 | 物理(必须选考) | 574 | 
| 首都师范大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 573 | 
| 首都师范大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 572 | 
| 首都医科大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 571 | 
| 首都医科大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 564 | 
| 首都经济贸易大学 | 03 | 物理(必须选考) | 564 | 
| 首都经济贸易大学 | 01 | 不限选考科目 | 563 | 
| 首都医科大学 | 01 | 不限选考科目 | 562 | 
| 首都经济贸易大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 559 | 
| 首都医科大学 | 08 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 555 | 
| 首都经济贸易大学 | 02 | 不限选考科目 | 554 | 
| 北京建筑大学 | 05 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 554 | 
| 北京工商大学 | 06 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 550 | 
| 北京第二外国语学院 | 01 | 不限选考科目 | 549 | 
| 北京协和医学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 547 | 
| 首都医科大学 | 03 | 物理(必须选考) | 546 | 
| 北京工商大学 | 07 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 540 | 
| 北京第二外国语学院 | 02 | 不限选考科目 | 539 | 
| 北京工商大学 | 01 | 不限选考科目 | 538 | 
| 北京工商大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 537 | 
| 首都医科大学 | 02 | 不限选考科目 | 536 | 
| 中国戏曲学院 | 01 | 不限选考科目 | 535 | 
| 北方工业大学 | 04 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 535 | 
| 北京工商大学 | 02 | 物理(必须选考) | 535 | 
| 北京工商大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 534 | 
| 北方工业大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 533 | 
| 北京建筑大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 533 | 
| 北方工业大学 | 01 | 不限选考科目 | 532 | 
| 北方工业大学 | 06 | 生物/历史/地理(选考一门即可) | 532 | 
| 北京工商大学 | 05 | 化学(必须选考) | 532 | 
| 北京建筑大学 | 06 | 地理(必须选考) | 532 | 
| 北方工业大学 | 05 | 化学(必须选考) | 531 | 
| 北京建筑大学 | 01 | 不限选考科目 | 530 | 
| 北方工业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 527 | 
| 北京信息科技大学 | 01 | 不限选考科目 | 522 | 
| 中国劳动关系学院 | 04 | 历史+地理(均须选考) | 521 | 
| 北京信息科技大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 520 | 
| 北京建筑大学 | 02 | 物理(必须选考) | 520 | 
| 北京物资学院 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 516 | 
| 北京信息科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 515 | 
| 北京中医药大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 514 | 
| 北京建筑大学 | 03 | 物理(必须选考) | 512 | 
| 中华女子学院 | 01 | 不限选考科目 | 510 | 
| 北京印刷学院 | 01 | 不限选考科目 | 509 | 
| 北京信息科技大学 | 03 | 物理(必须选考) | 508 | 
| 北京物资学院 | 01 | 不限选考科目 | 508 | 
| 北京印刷学院 | 04 | 化学(必须选考) | 507 | 
| 中国劳动关系学院 | 01 | 不限选考科目 | 506 | 
| 中国劳动关系学院 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 506 | 
| 中华女子学院 | 02 | 物理(必须选考) | 505 | 
| 北京物资学院 | 02 | 不限选考科目 | 504 | 
| 北京物资学院 | 03 | 物理(必须选考) | 503 | 
| 中国劳动关系学院 | 02 | 物理(必须选考) | 502 | 
| 北京印刷学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 502 | 
| 北京印刷学院 | 02 | 物理(必须选考) | 501 | 
| 北方工业大学 | 07 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 498 | 
| 北京农学院 | 02 | 物理(必须选考) | 488 | 
| 北京石油化工学院 | 02 | 物理(必须选考) | 484 | 
| 北京农学院 | 01 | 不限选考科目 | 484 | 
| 北京农学院 | 03 | 化学(必须选考) | 484 | 
| 北京联合大学 | 02 | 物理(必须选考) | 484 | 
| 北京服装学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 482 | 
| 北京联合大学 | 04 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 482 | 
| 北京联合大学 | 05 | 历史/地理(选考一门即可) | 482 | 
| 北京服装学院 | 01 | 不限选考科目 | 481 | 
| 北京联合大学 | 01 | 不限选考科目 | 480 | 
| 北京服装学院 | 02 | 物理(必须选考) | 479 | 
| 北京石油化工学院 | 01 | 不限选考科目 | 479 | 
| 北京服装学院 | 04 | 化学(必须选考) | 478 | 
| 北京石油化工学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 478 | 
| 北京石油化工学院 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 478 | 
| 北京联合大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 477 | 
| 北京农学院 | 04 | 生物(必须选考) | 476 | 
| 北京农学院 | 05 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 476 | 
| 北京联合大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 472 | 
| 北京联合大学 | 07 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 467 | 
| 北京农学院 | 06 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 464 | 
| 北京城市学院 | 05 | 历史/地理(选考一门即可) | 457 | 
| 北京城市学院 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 452 | 
| 北京城市学院 | 04 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 450 | 
| 北京城市学院 | 01 | 不限选考科目 | 442 | 
| 北京城市学院 | 02 | 物理(必须选考) | 442 | 
| 首都师范大学科德学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 | 
| 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 | 
| 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 | 
| 北京邮电大学世纪学院 | 02 | 物理(必须选考) | 436 | 
| 北京工业大学耿丹学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 | 
| 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 物理(必须选考) | 436 | 
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 不限选考科目 | 436 | 
文章标题:北京二本大学名单排名 哪个学校好
本文地址:http://bugs.55xw.net/show-57979.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
						
						
						
						
					本文地址:http://bugs.55xw.net/show-57979.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.2023四川专科学校排名一览(2025参考)
- 12.伊川县实验高中录取分数线(2022伊川县实验高中)
- 13.六盘水臻园高级中学_六盘水招生网
- 14.东莞理工学院有哪些专业
- 15.上海市行知实验中学_邦博尔招生网
- 16.知识产权专业本科就业前景
- 17.广东服装设计学校_广东人物形象设计职业学校_广东招生网
- 18.★嘉应学院地址-嘉应学院在哪里
- 19.陕西汽车技工学校汽车维修专业介绍_陕西汽车维修的
- 20.2025临沂排名前五的公办技工学校名单
- 21.绥德职业技术教育中心宿舍条件、住宿好吗、寝室情况
- 22.广西演艺职业学院学费2025年多少钱
- 23.往年高考多少分可以上安徽科技学院?(2025年参考)
- 24.辽宁大学有哪些中外合作办学专业?(附名单)
- 25.浙江历年高考录取率(2023参考)
- 26.江西开设电子商务专业的中专学校名单一览表
- 27.沈阳理工大学评价怎么样,学校好不好
- 28.运城技校_运城有哪些技校_运城招生网
- 29.淮北中考2022录取分数线
- 30.湖北科技职业学院2021年招生录取分数线
- 31.江苏宜兴中学2021年宿舍条件
- 32.能源化学工程是学什么?化学一般从事什么工作?
- 33.张掖市第二中学_邦博尔招生网
- 34.四川大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 35.广东药学专业专科学校
- 36.安徽中考考试科目时间安排有哪些(2025参考)
- 37.山西煤炭职业中等专业学校网站网址主页
- 38.硅湖职业技术学院2021年招生简章
- 39.2025宁德最好的高中有哪些
- 40.眉县槐芽中学2020年招生录取分数线
- 41.成都工业学院_成都招生网
- 42.昆明理工大学在各省的录取分数线及位次表(2022-2021)
- 43.石家庄科技经贸中等专业学校_邦博尔招生网
- 44.北京市日坛中学地址,乘车路线
- 45.山东大学威海分校在各省的录取分数线及位次表(2022
- 46.专业设置_山西建筑职业技术学院
- 47.常州铁道高等职业技术学校网站网址主页
- 48.2022晋中学院分数线最低是多少(省内 省外)-2023年参考
- 49.2023陕西大专院校排名名单一览表
- 50.2025湖北排名前八的汽修学校名单
- 51.吉林高考本科分数线汇总(2012-2022年)
- 52.佛山顺德区胡锦超职业技术学校网址网站主页
- 53.杭州职业技术学院分数线及最低位次汇总(2022-2021)
- 54.2025年各省高考补录志愿填报入口汇总及高考补录志愿
- 55.沂南华特卧龙学校2022年分数线是多少?(2023参考)
- 56.2025内江中职学校有哪些内江中职学校名单一览表
- 57.南京工业大学电子信息工程专业介绍_江苏电子信息工程
- 58.★齐齐哈尔大学地址-齐齐哈尔大学在哪里
- 59.口腔医学专业排名汇总(2025大学)
- 60.上海市金陵中学_上海招生网
- 51.中国政法大学德语专业怎么样?
- 52.2022年北京高中学业水平合格性考试时间
- 53.2022北京外国语大学保送生考试时间
- 54.北京建筑大学电子信息科学与技术专业怎么样?
- 55.北京市昌平职业学校宿舍环境,寝室环境
- 56.北京书法培训机构排行榜 哪些机构比较好
- 57.北京青年政治学院报名时间预测及报名方式
- 58.北京工商大学可以转专业吗,北京工商大学新生转
- 59.2022北京高考报名时间及报名条件
- 60.北京市昌平区佳莲学校2023怎么样、好不好
- 61.中国石油大学(北京)有几个校区,哪个校区最好
- 62.2022年北京财贸职业学院自主招生专业条件—学前教育
- 63.北京理工大学学校介绍有航空航空维修专业吗
- 64.北京建筑大学2022年校历及暑假放假时间安排,什么
- 65.大兴安岭职业学院2022年单独招生章程
- 66.2022年北京高中排行榜 北京最好高中排名
- 67.北京科技经营管理学院五年制大专2023收往届生吗
- 68.北京新高考制度
- 69.2022年北京第二外国语学院专业排行榜,哪个专业就
- 70.2022北京高考加分项目及加分政策

