2022宁波财经学院中外合作办学分数线(含2020-2021历年)
以下是关于2022宁波财经学院中外合作办学分数线(含2020-2021历年)的介绍
本文为大家整理的是宁波财经学院2020-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022宁波财经学院中外合作办学分数线2022年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)
序号 | 专业名称 | 普通类 | ||||||||
层次 | 计划数 | 一段录取人数 | 二段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | ||
1 | 会计学 | 本科 | 69 | 69 | 551 | 536 | 538.8 | 124585 | ||
2 | 英语 | 本科 | 30 | 30 | 541 | 533 | 535.5 | 127941 | ||
3 | 广告学 | 本科 | 55 | 55 | 550 | 532 | 535.7 | 129276 | ||
4 | 财务管理 | 本科 | 150 | 150 | 542 | 532 | 533.5 | 129654 | ||
5 | 审计学 | 本科 | 90 | 90 | 544 | 531 | 533.9 | 129881 | ||
6 | 广播电视编导 | 本科 | 10 | 10 | 542 | 530 | 532.3 | 131229 | ||
7 | 汉语国际教育 | 本科 | 70 | 70 | 544 | 530 | 533 | 131502 | ||
8 | 广播电视学 | 本科 | 50 | 50 | 546 | 530 | 531.9 | 132190 | ||
9 | 税收学 | 本科 | 90 | 90 | 536 | 529 | 530.7 | 132290 | ||
10 | 秘书学 | 本科 | 40 | 40 | 534 | 528 | 529.2 | 134596 | ||
11 | 工商管理 | 本科 | 135 | 135 | 541 | 527 | 528.9 | 135611 | ||
12 | 电子商务 | 本科 | 145 | 145 | 543 | 526 | 528.6 | 135936 | ||
13 | 商务英语 | 本科 | 110 | 110 | 535 | 526 | 528.8 | 136156 | ||
14 | 金融工程 | 本科 | 110 | 110 | 535 | 526 | 528 | 136461 | ||
15 | 日语 | 本科 | 55 | 55 | 533 | 526 | 529.1 | 136756 | ||
16 | 文化产业管理 | 本科 | 80 | 80 | 547 | 525 | 527.4 | 137499 | ||
17 | 国际经济与贸易 | 本科 | 135 | 135 | 555 | 525 | 528.3 | 137657 | ||
18 | 戏剧影视文学 | 本科 | 15 | 15 | 547 | 525 | 527.4 | 137666 | ||
19 | 工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 539 | 525 | 528.3 | 137722 | ||
20 | 金融科技 | 本科 | 90 | 90 | 540 | 525 | 527.1 | 137926 | ||
21 | 文化产业管理(文遗保护与利用) | 本科 | 50 | 50 | 533 | 525 | 527.1 | 138014 | ||
22 | 市场营销 | 本科 | 85 | 84 | 532 | 524 | 526.6 | 138471 | ||
23 | 物流管理 | 本科 | 125 | 125 | 548 | 524 | 526.7 | 138620 | ||
24 | 创业管理 | 本科 | 40 | 40 | 532 | 524 | 525.9 | 138652 | ||
25 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 532 | 524 | 526.6 | 138786 | ||
26 | 国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 539 | 524 | 525.2 | 139193 | ||
27 | 国际经济与贸易(大宗商品交易) | 本科 | 60 | 60 | 539 | 524 | 525.5 | 139217 | ||
28 | 计算机科学与技术 | 本科 | 60 | 60 | 538 | 520 | 522.7 | 物理 | 143166 | |
29 | 软件工程 | 本科 | 42 | 42 | 534 | 516 | 519 | 物理 | 147943 | |
30 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 35 | 35 | 524 | 514 | 516.2 | 物理 | 150453 | |
31 | 工业设计 | 本科 | 30 | 30 | 519 | 514 | 515 | 物理 | 151159 | |
32 | 数字媒体技术 | 本科 | 30 | 30 | 530 | 513 | 516.9 | 物理 | 151486 | |
33 | 机械电子工程 | 本科 | 45 | 45 | 534 | 513 | 515 | 物理 | 151993 | |
34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 25 | 25 | 522 | 513 | 514.2 | 物理 | 152575 | |
35 | 播音与主持 | 专科 | 37 | 37 | 517 | 501 | 507.6 | 165835 | ||
36 | 广播影视节目制作 | 专科 | 34 | 16 | 18 | 517 | 485 | 496.8 | 182669 | |
37 | 传播与策划 | 专科 | 93 | 40 | 53 | 538 | 484 | 496.9 | 183006 | |
38 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 77 | 8 | 69 | 518 | 474 | 483.7 | 192874 | |
39 | 戏剧影视表演 | 专科 | 15 | 3 | 12 | 510 | 467 | 482.9 | 199027 | |
注:2022年浙江省普通类一段线497分,二段线280分 | ||||||||||
2022年宁波财经学院艺术类第二批录取情况表(浙江省)
层次 | 专业名称 | 类别 | 艺术第二批 | |||||||||
招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一段投档位次号 | 第二段投档位次号 | 2021年投档位次号 | |||||
合计 | 其中:第一段 | 其中:第二段 | ||||||||||
本科 | 设计学类 | 美术类 | 183 | 183 | 183 | 537 | 522 | 523.7 | B-11388 | B-11315 | ||
数字媒体艺术 | 65 | 65 | 65 | 537 | 522 | 524.5 | B-11302 | B-11411 | ||||
动画 | 80 | 80 | 80 | 529 | 521 | 522.4 | B-11675 | B-11698 | ||||
视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 30 | 30 | 30 | 527 | 519 | 521.1 | B-11937 | B-11768 | ||||
广播电视编导 | 编导类 | 21 | 21 | 21 | 538 | 520 | 525.2 | H-02432 | H-02639 | |||
广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 40 | 40 | 17 | 23 | 522 | 490 | 511.1 | H-03406 | H-03412 | |||
戏剧影视文学 | 52 | 52 | 52 | 527 | 509 | 515.4 | H-02817 | H-02951 | ||||
表演 | 影视表演类 | 52 | 52 | 52 | 570 | 546 | 552.9 | E-00504 | E-00443 | |||
播音与主持艺术 | 播音主持类 | 67 | 67 | 67 | 546 | 503 | 514.9 | G-01067 | G-00818 | |||
小计 | 590 | 590 | 567 | 23 | ||||||||
专科 | 摄影与摄像艺术 | 美术类 | 70 | 70 | 1 | 69 | 515 | 488 | 495.7 | B-17536 | B-17511 | |
戏剧影视表演 | 影视表演类 | 88 | 88 | 88 | 537 | 510 | 521.6 | E-01282 | E-01540 | |||
播音与主持 | 播音主持类 | 30 | 30 | 30 | 499 | 476 | 486.4 | G-01605 | G-01220 | |||
广播影视节目制作 | 编导类 | 30 | 30 | 30 | 493 | 466 | 475.7 | H-03967 | H-04582 | |||
广播影视节目制作 | 摄制类 | 8 | 8 | 8 | 506 | 496 | 498.2 | J-01868 | J-02388 | |||
小计 | 226 | 226 | 127 | 99 | ||||||||
合计 | 816 | 816 | 694 | 122 | ||||||||
2022年浙江省:美术类一段线514,二段线466;影视表演类一段线502,二段线451;播音主持类一段线466,二段线391;编导类一段线503,二段线427;摄制类一段线494,二段线418。 | ||||||||||||
2021年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)
序号 | 专业名称 | 普通类 | 二级学院 | ||||||||
层次 | 计划数 | 一段录取人数 | 二段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | |||
1 | 会计学 | 本科 | 155 | 155 | 549 | 529 | 532.6 | 122517 | 财富管理学院 | ||
2 | 英语 | 本科 | 70 | 70 | 546 | 529 | 532.3 | 122896 | 人文学院 | ||
3 | 财务管理 | 本科 | 70 | 70 | 539 | 528 | 530.1 | 124266 | 财富管理学院 | ||
4 | 审计学 | 本科 | 90 | 90 | 552 | 526 | 529.1 | 125541 | 财富管理学院 | ||
5 | 广告学 | 本科 | 50 | 50 | 547 | 526 | 530.8 | 125839 | 象山影视学院 | ||
6 | 汉语国际教育 | 本科 | 70 | 70 | 541 | 526 | 529.2 | 126648 | 人文学院 | ||
7 | 广播电视编导 | 本科 | 10 | 10 | 534 | 525 | 527.3 | 127501 | 象山影视学院 | ||
8 | 税收学 | 本科 | 90 | 90 | 544 | 523 | 525.2 | 129675 | 财富管理学院 | ||
9 | 广播电视学 | 本科 | 60 | 60 | 532 | 522 | 524.7 | 130793 | 象山影视学院 | ||
10 | 日语 | 本科 | 62 | 62 | 536 | 522 | 525.6 | 131039 | 人文学院 | ||
11 | 电子商务 | 本科 | 145 | 145 | 549 | 522 | 524.6 | 131055 | 国际经济贸易学院 | ||
12 | 金融工程 | 本科 | 111 | 111 | 545 | 521 | 525.1 | 131290 | 金融与信息学院 | ||
13 | 商务英语 | 本科 | 120 | 120 | 538 | 521 | 524.7 | 131337 | 人文学院 | ||
14 | 工商管理 | 本科 | 135 | 135 | 541 | 521 | 524.6 | 131576 | 工商管理学院 | ||
15 | 秘书学 | 本科 | 45 | 45 | 545 | 521 | 524.8 | 132242 | 人文学院 | ||
16 | 文化产业管理 | 本科 | 60 | 60 | 563 | 521 | 524.8 | 132254 | 人文学院 | ||
17 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 535 | 520 | 524.2 | 132613 | 财富管理学院 | ||
18 | 国际经济与贸易 | 本科 | 130 | 130 | 541 | 520 | 523.4 | 132729 | 国际经济贸易学院 | ||
19 | 金融科技 | 本科 | 90 | 90 | 546 | 520 | 523.7 | 132795 | 金融与信息学院 | ||
20 | 创业管理 | 本科 | 40 | 40 | 532 | 520 | 523.0 | 133211 | 工商管理学院 | ||
21 | 工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 532 | 520 | 523.3 | 133417 | 数字技术与工程学院 | ||
22 | 物流管理 | 本科 | 130 | 130 | 539 | 519 | 522.7 | 133588 | 国际经济贸易学院 | ||
23 | 戏剧影视文学 | 本科 | 15 | 15 | 528 | 519 | 522.1 | 133982 | 象山影视学院 | ||
24 | 国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 529 | 519 | 520.6 | 134490 | 国际经济贸易学院 | ||
25 | 市场营销 | 本科 | 135 | 135 | 534 | 518 | 520.6 | 134826 | 工商管理学院 | ||
26 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科 | 70 | 70 | 528 | 518 | 520.3 | 134990 | 国际经济贸易学院 | ||
27 | 计算机科学与技术 | 本科 | 25 | 25 | 532 | 513 | 519.2 | 物理 | 140267 | 数字技术与工程学院 | |
28 | 软件工程 | 本科 | 45 | 45 | 539 | 505 | 512.2 | 物理 | 149312 | 金融与信息学院 | |
29 | 工业设计 | 本科 | 30 | 30 | 539 | 504 | 508.8 | 物理 | 150586 | 艺术设计学院 | |
30 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 30 | 30 | 525 | 503 | 509.1 | 物理 | 151765 | 金融与信息学院 | |
31 | 机械电子工程 | 本科 | 20 | 20 | 513 | 502 | 505.6 | 物理 | 152312 | 数字技术与工程学院 | |
32 | 数字媒体技术 | 本科 | 30 | 30 | 521 | 501 | 505.8 | 物理 | 153556 | 数字技术与工程学院 | |
33 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 30 | 30 | 526 | 501 | 505.1 | 物理 | 154194 | 数字技术与工程学院 | |
34 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 25 | 25 | 519 | 500 | 505.2 | 物理 | 154810 | 金融与信息学院 | |
本科合计 | 2398 | 2398 | |||||||||
35 | 播音与主持 | 专科 | 10 | 10 | 0 | 515 | 505 | 508.1 | 149963 | 象山影视学院 | |
36 | 广播影视节目制作 | 专科 | 45 | 19 | 26 | 527 | 484 | 495.7 | 170700 | 象山影视学院 | |
37 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 33 | 6 | 27 | 505 | 480 | 487.2 | 174702 | 象山影视学院 | |
38 | 传播与策划 | 专科 | 111 | 36 | 75 | 512 | 479 | 489.9 | 175064 | 象山影视学院 | |
39 | 戏剧影视表演 | 专科 | 10 | 2 | 8 | 502 | 475 | 484.4 | 178586 | 象山影视学院 | |
专科合计 | 209 | 73 | 136 | ||||||||
2021年浙江省普通类:一段线495分,二段线266分 | |||||||||||
2021年宁波财经学院艺术类第二批录取情况表(浙江省)
层次 | 专业名称 | 类别 | 艺术第二批 | |||||||||
招生计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一段投档位次号 | 第二段投档位次号 | 2020年投档位次号 | |||||
合计 | 其中:第一段 | 其中:第二段 | ||||||||||
本科 | 设计学类 | 美术类 | 162 | 162 | 162 | 536 | 515 | 517.0 | B-11315 | B-11000 | ||
数字媒体艺术 | 65 | 65 | 65 | 528 | 514 | 516.9 | B-11411 | B-11196 | ||||
动画 | 80 | 80 | 80 | 527 | 513 | 514.8 | B-11698 | B-11413 | ||||
视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 30 | 30 | 30 | 524 | 512 | 514.8 | B-11768 | B-11339 | ||||
广播电视编导 | 编导类 | 24 | 24 | 24 | 563 | 520 | 526.1 | H-02639 | H-03013 | |||
广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 40 | 40 | 40 | 544 | 502 | 508.8 | H-03412 | H-03438 | ||||
戏剧影视文学 | 35 | 35 | 35 | 537 | 513 | 517.8 | H-02951 | H-03199 | ||||
表演 | 影视表演类 | 51 | 51 | 51 | 556 | 519 | 533.0 | E-00443 | E-00396 | |||
播音与主持艺术 | 播音主持类 | 63 | 63 | 63 | 545 | 511 | 522.4 | G-00818 | G-00883 | |||
本科合计 | 550 | 550 | 550 | |||||||||
专科 | 摄影与摄像艺术 | 美术类 | 60 | 72 | 72 | 498 | 467 | 478.2 | B-17511 | B-16894 | ||
戏剧影视表演 | 影视表演类 | 80 | 82 | 61 | 21 | 515 | 458 | 481 | E-01540 | E-01081 | ||
播音与主持 | 播音主持类 | 25 | 25 | 25 | 500 | 488 | 495 | G-01220 | G-01242 | |||
广播影视节目制作 | 编导类 | 48 | 48 | 2 | 46 | 499 | 467 | 478.5 | H-04582 | H-04305 | ||
广播影视节目制作 | 摄制类 | 10 | 10 | 6 | 4 | 495 | 478 | 488.2 | J-02388 | J-02156 | ||
专科合计 | 223 | 237 | 94 | 143 | ||||||||
总计 | 773 | 787 | 644 | 143 | ||||||||
2021年浙江省:美术类一段线512,二段线462;影视表演类一段线464,二段线411;播音主持类一段线464,二段线374;编导类一段线495,二段线416;摄制类一段线490,二段线410。 | ||||||||||||
2020年宁波财经学院普通类录取情况表(浙江省)
序号 | 专业名称 | 普通类 | 二级学院 | ||||||||
层次 | 计划数 | 二段录取人数 | 三段录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 选考科目 | 位次号 | |||
1 | 会计学 | 本科 | 165 | 165 | 558 | 533 | 535.5 | 119779 | 财富管理学院 | ||
2 | 财务管理 | 本科 | 113 | 113 | 552 | 531 | 533.1 | 121933 | |||
3 | 审计学 | 本科 | 90 | 90 | 542 | 530 | 531.5 | 123587 | |||
4 | 财务管理(中美2+2学分互认班) | 本科 | 30 | 30 | 534 | 526 | 528.2 | 127674 | |||
5 | 电子商务 | 本科 | 235 | 235 | 542 | 527 | 529.2 | 126487 | 国际经济贸易学院 | ||
6 | 国际经济与贸易 | 本科 | 125 | 125 | 541 | 526 | 528.2 | 127729 | |||
7 | 物流管理 | 本科 | 125 | 125 | 537 | 525 | 527 | 128866 | |||
8 | 国际商务 | 本科 | 90 | 90 | 530 | 524 | 525.2 | 129743 | |||
9 | 国际经济与贸易(大宗商品交易方向) | 本科 | 70 | 70 | 533 | 524 | 525.5 | 129794 | |||
10 | 工商管理 | 本科 | 145 | 145 | 539 | 526 | 528.4 | 127488 | 工商管理学院 | ||
11 | 工商管理(创业管理方向) | 本科 | 90 | 90 | 540 | 525 | 527.5 | 128579 | |||
12 | 市场营销 | 本科 | 130 | 130 | 534 | 525 | 526 | 129199 | |||
13 | 金融工程 | 本科 | 115 | 115 | 539 | 527 | 529.3 | 127006 | 金融与信息学院 | ||
14 | 软件工程 | 本科 | 40 | 23 | 17 | 527 | 474 | 494.9 | 物理 | 178317 | |
15 | 数据科学与大数据技术 | 本科 | 30 | 17 | 13 | 528 | 462 | 492.3 | 物理 | 188028 | |
16 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 25 | 13 | 12 | 526 | 445 | 486.6 | 物理 | 200103 | |
17 | 工业工程 | 本科 | 90 | 90 | 542 | 525 | 527.3 | 128668 | 数字技术与工程学院 | ||
18 | 计算机科学与技术 | 本科 | 30 | 30 | 532 | 496 | 511.3 | 物理 | 158101 | ||
19 | 机械电子工程 | 本科 | 20 | 13 | 7 | 520 | 471 | 498.8 | 物理 | 180960 | |
20 | 数字媒体技术 | 本科 | 30 | 8 | 22 | 517 | 463 | 483.5 | 物理 | 187497 | |
21 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 30 | 12 | 18 | 520 | 450 | 481.5 | 物理 | 196839 | |
22 | 英语 | 本科 | 80 | 80 | 545 | 532 | 534.2 | 121633 | 人文学院 | ||
23 | 汉语国际教育 | 本科 | 70 | 70 | 541 | 528 | 530.7 | 125082 | |||
24 | 日语 | 本科 | 62 | 62 | 543 | 528 | 530.7 | 125806 | |||
25 | 商务英语 | 本科 | 120 | 120 | 541 | 527 | 528.8 | 126933 | |||
26 | 秘书学 | 本科 | 50 | 50 | 546 | 526 | 527.9 | 127681 | |||
27 | 文化产业管理 | 本科 | 60 | 60 | 537 | 526 | 527.7 | 128144 | |||
28 | 工业设计 | 本科 | 20 | 15 | 5 | 532 | 484 | 502.1 | 物理 | 170150 | 艺术设计学院 |
29 | 广告学 | 本科 | 50 | 50 | 547 | 529 | 531.9 | 124251 | 象山影视学院 | ||
30 | 广播电视学 | 本科 | 65 | 65 | 539 | 527 | 529.2 | 126529 | |||
31 | 广播电视编导 | 本科 | 10 | 10 | 530 | 526 | 527.6 | 127448 | |||
32 | 戏剧影视文学 | 本科 | 18 | 18 | 529 | 525 | 526.8 | 128340 | |||
33 | 广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 本科 | 10 | 10 | 532 | 524 | 525.8 | 130244 | |||
34 | 播音与主持 | 专科 | 10 | 10 | 520 | 499 | 506.4 | 155474 | |||
35 | 广播影视节目制作 | 专科 | 45 | 45 | 520 | 499 | 507.2 | 156020 | |||
36 | 摄影与摄像艺术 | 专科 | 20 | 8 | 12 | 523 | 491 | 503.8 | 163577 | ||
37 | 传播与策划 | 专科 | 110 | 35 | 75 | 549 | 483 | 497.8 | 171140 | ||
38 | 戏剧影视表演 | 专科 | 20 | 0 | 20 | 536 | 456 | 476.9 | 192541 | ||
2020年浙江省普通类:二段线495分,三段线279分 | |||||||||||
2020年宁波财经学院艺术类第二批录取情况表(浙江省)
层次 | 专业名称 | 类别 | 艺术第二批 | ||||||||
招生计划 | 第一段 | 第二段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 第一段投档位次号 | 第二段投档位次号 | 2018年投档位次号 | |||
本科 | 设计学类 | 美术类 | 165 | 165 | 536 | 519 | 521.5 | B-11000 | B-10646 | ||
数字媒体艺术 | 65 | 65 | 533 | 518 | 520.6 | B-11196 | B-10856 | ||||
视觉传达设计(中韩2+2学分互认班) | 30 | 30 | 522 | 517 | 518.6 | B-11339 | B-11154 | ||||
动画 | 80 | 80 | 533 | 517 | 518.8 | B-11413 | B-11254 | ||||
广播电视编导 | 编导类 | 24 | 24 | 532 | 510 | 515.6 | H-03013 | H-02836 | |||
广播电视编导(中韩2+2学分互认班) | 30 | 30 | 523 | 499 | 505.4 | H-03438 | |||||
戏剧影视文学 | 35 | 35 | 528 | 505 | 510.5 | H-03199 | H-02443 | ||||
表演 | 影视表演类 | 50 | 50 | 569 | 533 | 542.1 | E-00396 | E-00548 | |||
播音与主持艺术 | 播音主持类 | 63 | 63 | 548 | 516 | 525.6 | G-00883 | G-00941 | |||
小计 | 542 | 542 | |||||||||
专科 | 摄影与摄像艺术 | 美术类 | 60 | 60 | 509 | 481 | 492.5 | B-16894 | |||
戏剧影视表演 | 影视表演类 | 67 | 67 | 515 | 488 | 499 | E-01081 | E-01096 | |||
播音与主持 | 播音主持类 | 29 | 29 | 514 | 496 | 502 | G-01242 | G-01490 | |||
广播影视节目制作 | 编导类 | 59 | 59 | 499 | 472 | 482.6 | H-04305 | H-03286 | |||
广播影视节目制作 | 摄制类 | 10 | 3 | 7 | 493 | 482 | 488.9 | J-02156 | J-02011 | ||
小计 | 225 | 99 | 126 | ||||||||
学校 | 合计 | 767 | 641 | 126 | |||||||
2020年浙江省:美术类一段线511,美术类二段线460;影视表演类一段线464;播音主持类一段线467;编导类一段线498,二段线413;摄制类二段线409 | |||||||||||
关于更多2022宁波财经学院中外合作办学分数线(含2020-2021历年)请留言或者咨询老师
本文地址:http://bugs.55xw.net/show-669312.html
本文由合作方发布,不代表职业教育网立场,转载联系作者并注明出处:职业教育网
推荐文档
- 11.铝离子化学式(铝离子化学式怎么写出来的)
- 12.三亚城市职业学院怎么样,三亚城市职业学院收费标准
- 13.江苏省计算机等级考试时间预测往年(全国计算机等级考试报名流程)
- 14.中国冷门好大学有哪些,适合捡漏的冷门大学名单
- 15.think的过去式是什么怎么用
- 16.小学班主任教育叙事范文(2)
- 17.幼儿园卫生保健学期工作总结(19篇)
- 18.往年上海十大最好中专学校,上海中专学校排名
- 19.船舶与海洋工程(船舶与海洋工程考公务员报什么岗位)
- 20.最新场地租赁合同电子版(五篇)
- 21.2023国考时间预测一般在几月份
- 22.往年吉林工商学院是公办还是民办大学?
- 23.历代苹果手机型号及发布年份,苹果历代手机型号
- 24.山西大同大学是一本还是二本学校?是几本?在全国排名多少?
- 25.往年今年60岁属什么的和怎么提升财运(59岁属什么的今年怎样注意什么)
- 26.注意力不集中怎么办,小孩写作业磨蹭注意力不集中怎么办
- 27.张家口市职教中心(张家口市职教中心有什么专业)
- 28.鬼畜区之王比利海灵顿去世,比利海灵顿为什么摔跤
- 29.湖州帕丁顿双语学校报名条件、招生要求、招生对象
- 30.otto为什么叫电棍(otto什么梗)
- 31.2025广西科技大学录取分数线一览表(含2020-2025历年
- 32.3+4的学历是什么
- 33.红米note11Pro怎么打开NFC,红米note11Pro的NFC功能怎么开
- 34.纪念红军长征油画图片精美好看唯美
- 35.count on是什么意思
- 36.私立和民办学校的区别
- 37.往年天一大联考高三六联各科试卷及答案解析汇总(持续更新)
- 38.意识形态工作存在的不足及解决措施15篇
- 39.高中生对老师的感谢语,感谢老师怎么说
- 40.六一儿童节汇演主持稿 六一儿童节表演主持稿(三篇)
- 41.晚会主持人节目串场词(十五篇)
- 42.红楼梦人物形象分析(红楼梦人物形象分析和评价贾宝玉)
- 43.供的多音字组词有哪些(供的多音字组词语有哪些)
- 44.最新信息技术与学科融合教学设计课例(九篇)
- 45.往年非全日制研究生学费学制一览表
- 46.研究生报考官网站(往年全国硕士研究生招生考试网上报名)
- 47.生物制药技术专业怎么样_就业方向_主要学什么
- 48.如何自动生成目录-如何自动生成目录和页码
- 49.最新蓝鲸的眼睛读后感100字 蓝鲸的眼睛读后感450字(6篇)
- 50.2023南方医科大学录取分数线(含2021-2022历年)
- 51.2023年清明见闻作文50字 清明见闻作文500字左右(三十篇)
- 52.全国军校排名2023最新排名 中国十大军校排名表
- 53.数学与应用数学冷门吗?数学与应用数学专业大学排名一览表
- 54.2023东华大学艺术类录取分数线(含2021-2022历年)
- 55.2023信阳职业技术学院学费多少钱一年-各专业收费标准
- 56.英语连词成句的小窍门
- 57.qq个性签名骂人的话
- 58.中国医科大学2023年招生简章
- 59.陕西能源职业技术学院宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)
- 60.广州大学学科评估结果排名
- 51.读高铁专业哪个学校好
- 52.2023南京艺术学院考研调剂信息(含2021-2022年)
- 53.2023年北京大学强基计划录取办法
- 54.天津公安警官职业学院高职分类考试招生学费多少钱一年-各专业收费标准
- 55.2023河海大学考研调剂信息(含2021-2022年)
- 56.佛山三江职业技术学校怎么样_好不好
- 57.2023中国传媒大学研究生初试复试所占比例
- 58.哪些学校有证券实务专业-开设证券实务专业的大学名单一览表
- 59.2023年重庆大学强基计划录取办法
- 60.哪些大学有智能交互设计专业-开设智能交互设计专业的大学名单一览表
- 61.黄冈科技职业学院有哪些学院?
- 62.咸宁职业技术学院有哪些学院?
- 63.临床医学专业主要学什么-专业课程有哪些
- 64.作曲技术专业主要学什么-专业课程有哪些
- 65.铁道机车车辆制造与维护专业主要学什么-专业课程有哪些
- 66.北京科技大学矿物加工工程(本科类)专业介绍 北京艺术传媒职业学院最好的专业有哪些、哪些专业比较好
- 67.中国五冶大学课程怎么样
- 68.武昌工学院优势专业是什么 武昌工学院专业排名
- 69.汕头职业技术学院化学教育(师范)专业如何?好学吗
- 70.随州职业技术学院有哪些学院?

